- Startseite /
- T-Stück 45° EW
- Technische Daten
- Schlagworte
Technische Daten
Schlagworte
Technische Daten
| Ø
Durchmesser
|
A | B |
|---|---|---|
| mm | mm | mm |
| 113 | 120 | |
| 130 | 140 | |
| 150 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | 225 | |
| 250 | ||
| 300 | ||
| 350 | ||
| 400 | ||
| 450 | ||
| 500 |
| geeignete Brennstoffe | Holz, Kohle, Koks, Pellets, Öl, Gas |
|---|---|
| Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen (hinterlüftet) | 400 mm |
| max. Dauertemperatur | 600°C |
| rußbrandbeständig | ja |
| Kondensatbestädigkeit | ja |
| Frost-Tauwechselbeständigkeit | ja |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0 mm² K/W |
| Oberfläche | Edelstahl glänzend |
| Garantie | 25 Jahre |
Schlagworte
Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Benutzen Sie (') für Phrasen.